| Giờ | Trận đấu | Cả trận | Hiệp 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ lệ | Tài xỉu | 1x2 | Tỷ lệ | Tài xỉu | ||||
Tỷ lệ kèo bóng đá World Cup 2026 | ||||||||
| 07/07 22:59 | 1.5 -0.96 | 2.5 -0.93 | 1.32 | 0.5 0.83 | 1 -0.89 | |||
| 08/07 03:00 | 0.92 | 2-2.5 -0.97 | 3.55 | 0 -0.78 | 0.5-1 0.94 | |||
Tỷ lệ kèo bóng đá Cúp C1 Châu Âu | ||||||||
| 07/07 22:59 | 0.5-1 0.92 | 2-2.5 0.83 | 1.69 | 0-0.5 0.84 | 1 0.94 | |||
| 07/07 22:59 | 0-0.5 0.94 | 2.5 0.85 | 2.13 | 0-0.5 -0.85 | 1 0.88 | |||
| 07/07 22:59 | 0 0.89 | 2.5 0.98 | 2.43 | 0 0.88 | 1 0.95 | |||
| 07/07 22:59 | 2 0.79 | 3-3.5 0.80 | 1.14 | 1 -0.95 | 1.5 0.98 | |||
| 08/07 00:00 | 0-0.5 0.91 | 2.5 0.83 | 2.14 | 0 0.69 | 1 0.84 | |||
| 08/07 00:30 | 0.95 | 2-2.5 0.80 | 3.55 | 0.79 | 1 1.00 | |||
| 08/07 01:30 | 0.97 | 2.5-3 0.76 | 6.50 | -0.95 | 1-1.5 -0.94 | |||
| 08/07 01:30 | 0.90 | 2-2.5 -0.96 | 3.00 | 0 -0.84 | 0.5-1 0.70 | |||
| 08/07 01:45 | 1-1.5 0.97 | 2.5-3 0.77 | 1.37 | 0.5 0.86 | 1-1.5 -0.96 | |||
| 08/07 02:00 | 0 0.83 | 3-3.5 0.92 | 2.27 | 0 0.86 | 1-1.5 0.93 | |||
Tỷ lệ kèo bóng đá Cúp C3 Châu Âu | ||||||||
| 08/07 00:15 | 1.5 0.85 | 2.5-3 0.86 | 1.25 | 0.5-1 -0.97 | 1-1.5 -0.96 | |||
| 08/07 01:00 | 1 0.97 | 2-2.5 0.77 | 1.50 | 0.5 -0.92 | 1 0.91 | |||
Tỷ lệ kèo Giao Hữu CLB | ||||||||
| 07/07 16:00 | 0 0.69 | 3 0.70 | 2.10 | 0 0.73 | 1-1.5 0.87 | |||
| 07/07 16:00 | 0 0.80 | 3.5 0.93 | 2.20 | 0 0.82 | 1.5 0.78 | |||
| 07/07 17:00 | 1 0.97 | 3-3.5 -0.98 | 1.54 | 0.5 0.99 | 1-1.5 0.72 | |||
| 07/07 19:00 | 0.5 1.00 | 2.5-3 0.73 | 2.00 | 0-0.5 -0.90 | 1 0.87 | |||
| 07/07 22:30 | 0.5-1 0.91 | 3 0.90 | 1.71 | 0-0.5 0.81 | 1-1.5 0.86 | |||
| 07/07 22:30 | 0-0.5 0.77 | 3 0.93 | 1.98 | 0-0.5 -0.95 | 1-1.5 0.95 | |||
| 07/07 22:59 | 0.77 | 3-3.5 0.75 | 4.75 | 0.85 | 1.5 0.99 | |||
| 07/07 22:59 | 0 0.85 | 3.5-4 0.90 | 2.36 | 0 0.88 | 1.5 0.85 | |||
| 07/07 22:59 | 1-1.5 0.95 | 3 0.93 | 1.39 | 0.5 0.90 | 1-1.5 0.98 | |||
| 07/07 23:00 | 0-0.5 0.91 | 3-3.5 0.96 | 2.08 | 0 0.71 | 1-1.5 0.83 | |||
| 07/07 23:30 | 0.5-1 0.85 | 3 0.93 | 1.62 | 0-0.5 0.78 | 1-1.5 0.96 | |||
| 08/07 00:00 | 0.70 | 3-3.5 0.81 | 4.55 | 0.90 | 1.5 0.97 | |||
| 08/07 01:00 | 0.73 | 2.5-3 0.86 | 2.53 | 0 0.96 | 1 0.65 | |||
Tỷ lệ kèo VĐQG Bolivia | ||||||||
| 08/07 06:00 | 1 0.75 | 3-3.5 0.88 | 1.40 | 0.5 0.91 | 1-1.5 0.73 | |||
Tỷ lệ kèo VĐQG Ecuador | ||||||||
| 08/07 07:00 | 1-1.5 0.97 | 2.5 1.00 | 1.37 | 0.5 0.95 | 1 0.89 | |||
Tỷ lệ cược Hạng 2 Brazil | ||||||||
| 08/07 06:00 | 0-0.5 -0.88 | 2 -0.97 | 2.49 | 0 0.79 | 0.5-1 0.87 | |||
Tỷ lệ cược AUS FFA Cup | ||||||||
| 07/07 16:45 | 0.72 | 3.5 0.72 | 7.90 | 0.68 | 1.5 0.75 | |||
Tỷ lệ cược Aus Queensland | ||||||||
| 07/07 16:30 | 0.92 | 3.5-4 0.70 | 3.45 | 1.00 | 1.5-2 0.80 | |||
Tỷ lệ bóng đá U19 Nữ Châu Âu | ||||||||
| 07/07 21:00 | 2 0.94 | 3-3.5 0.78 | 1.18 | 1 0.96 | 1.5 0.95 | |||
| 08/07 01:00 | 1-1.5 -0.97 | 3-3.5 0.87 | 1.48 | 0.5 0.82 | 1-1.5 0.72 | |||
Tỷ lệ bóng đá Giao Hữu U20 | ||||||||
| 07/07 16:30 | 0-0.5 0.81 | 2.5-3 0.81 | 2.04 | 0-0.5 -0.89 | 1-1.5 -0.95 | |||
Chốt tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay trực tuyến 24/7 – Nhận định keonhacai 1 2 3 tv trực tiếp miễn phí. Giúp người chơi chốt ty le keo bóng đá 88 cá cược online siêu chuẩn. Xem chi tiết tại nhà Thabet.
